Les indices F.F.B.


Date
d’entrée en vigueur
Au 31 mars
 
Au 30 juin
 
Au 30 septembre
 
Au 31
décembre
 
2024
2023 1160.8 1163.6 1153.7
2022 1 101.00 1 135.5 1 142.8 1137
2021 1022.3 1033.40 1055.40 1066.40

 

2020 996.8 995.2 996.8 1000.5
2019 993.5 994.50 994.3 994.3
2017 955.8 960.1 965.6 974.8
2016 929.50 931.20 935.90 942
2015 930.80 931.70 932.70 929.50
2014 924.90 925.00 926.80 930.80
2013 919.80 915.80 914.40 920.80
2012 901.00 898.50 901.50 903.10
2011 875.20 875.70 879.70 879.80
2010 822.30 839.00 841.70 851.20
2009 799.40 804.40 811.80 817.90
2008 791.20 810.40 829.10 802.90
2007 760,10 771.00 774.60 773.50
2003 632.70 640.50 641.80 648.70
2002 609.20 616,17 620,16 624.90
2001 593,80 597,60 599.70 603.60
2000 574.80 581.40 584.20 589.90
1999 557.00 559.00 562.20 567.30
1998 551.40 552.20 553.40 554.90
1997 538.20 541.50 543.70 546.70

Interview de Maurice SALVATOR dans "Le tête à tête Décideurs" sur BFM TV