Les indices R.I.

Années Au 1er janvier Au 1er avril Au 1er juillet Au 1er
octobre
2025 7298
2024 7245 7221 7257 7261
2023 7270 7277 7317 7319
2022 6513 6647 6810 7069
2021 6186 6206 6280 6385
2020 6206 6205 6203 6195
2019 6134 6157 6179 6194
2018 5987 6019 6052 6100
2017 5807 5846 5899 5948
2016 5840 5819 5796 5783
2015 5783 5805 5814 5819
2014 5746 5751 5758 5772
2013 5711 5716 5769 5753
2012 5627 5637 5683 5690
2011 5321 5388 5496 5573
2010 5124 5132 5160 5240
2009 5302 5303 5229 5146
2008 5071 5077 5103 5185
2007 4848 4911 4956 5015
2006 4590 4609 4679 4764
2005 4455 4490 4518 4568
2004 4250 4290 4323 4402
2003 4 147 4 172 4 203 4250
2002 4 057 4 070 4 082 4 120
2001 3 939 3 976 4 002 4 046
2000 3 752 3 788 3 834 3 887
1999 3 753 3 748 3 737 3 735
1998 3 696 3 718 3 739 3 753
1997 3 676 3 656 3 660 3 667
1996 3 681 3 681 3 685 3 671
1995 3 519 3 543 3 607 3 647
1994 3 425 3 440 3 453 3 488
1993 3 399 3 397 3 412 3 418
1992 3 349 3 358 3 349 3 374

Interview de Maurice SALVATOR dans "Le tête à tête Décideurs" sur BFM TV